| | Avant l’Invasion | Après l’Invasion | En Exil |
| Superficie | 2,5 millions de km² comprenant trois provinces : U-Tsang, Amdo et Kham | Le Tibet a été découpé en plusieurs zones administratives : l’U-Tsang est devenu la Région Autonome du Tibet, l’Amdo a été rebaptisé Qinghai et le Kham a été incorporé à la Chine | |
| Capitale | Lhassa | | |
| Population | 6 millions de tibétains | | Plus de 150 000 réfugiés dont : 70% en Inde, 15% au Népal, 3% au Bhoutan, 12% dans le reste du monde et qui se répartissent ainsi : 40% aux USA, 35% en Suisse et en Allemagne, 20% au Canada, 5% en France
Ces chiffres sont malheureusement indicatifs car la situation est en perpétuelle évolution : de nombreux tibétains essayent toujours d’échapper à l’oppression chinoise en fuyant le Tibet clandestinement. |
| Population : répartition | | | 70% des familles vivent dans des camps en Inde, au Népal et au Bhoutan 30% sont indépendantes |
| Répartition des camps | | | Inde 20 Dharamsala 10 à Dehra Dun 10 au Ladakh 4 à Darjeeling 2 à Delhi 2 dans le Centre 5 dans le Sud Bhoutan 3 dans l'est du pays Népal 14 dans les vallées de Katmandu et de Pokhara Communauté religieuse en exil : 18 000 nonnes et moines |
| Activité | | | Dans les camps : Activité agricole : sud et nord-est de l’Inde, Bhoutan, Népal Activité à caractère agro-industriel (agroalimentaire)Artisanat, tissage de tapis, petit commerce Les indépendants vivent du commerce |
| Religion | Bouddhistes : 90% (4 écoles : Nyingma, Sakya, Kagyu, Guelug)Bön et Islam (minoritaires) 10% | | Bouddhisme tibétain Quelques Bönpos, musulmans et chrétiens (très minoritaires) |
| Langue | Le Tibétain | | |
| Altitude moyenne | 4 000 mètres | | |
| Provinces | U-Tsang : Tibet central,Kham :Tibet oriental, Amdo : Tibet occidental | | |
| Pays limitrophes | Inde, Népal, Bhoutan, Birmanie, Turkestan oriental, Mongolie, Chine | | |
| Chef de l’État | Sa Sainteté le Dalaï Lama | | Sa Sainteté le Dalaï Lama |
| Gouvernement | | Gouvernement communiste chinois | Démocratique : système de vote populaire et par collèges électoraux |
| Siège du Gouvernement | | | Dharamsala, nord de l’Inde |
| Revenus du Gouvernement | | | Contributions annuelles volontaires, dons, revenus commerciaux |
| Publications Gouvernementales | | | Shéol, Tibet Libre (tibétain), Tibetan Bulletin (anglais, hindi, chinois), News Tibet (anglais), Actualités tibétaines (français) |
| Élections | | | Élections du Parlement et du Gouvernement, tous les cinq ans |
| Statut légal | État indépendant | Sous occupation : relations coloniales avec la Chine | Apatrides Un faible pourcentage de Tibétains a été naturalisé et possède un passeport étranger. La plupart ont seulement un certificat d’immatriculation indien |
| Drapeau National | | | Le drapeau traditionnel tibétain : une montagne, deux lions des neiges, un soleil aux rayons rouges et bleus) Usage illégal au Tibet |
| Monnaie | Sang | Yuan : monnaie chinoise | |
Rappel |
| 1950 | Mao-Tseu-Dong envahit le Tibet et déclare qu’il fait partie intégrante de la Chine |
| 10 mars 1950 | Soulèvement populaire contre l’occupant réprimé très durement par les chinois : plus de 90 000 morts pour le seul Tibet central |
| 1,2 millions de Tibétains | Ont perdu la vie à cause de l’invasion de leur pays par la Chine : exécutions, tortures, combats, morts de faim ou d’épuisement lors de leur fuite, suicides |
| 1978 | Seuls 13 des 6 000 monastères et monuments du patrimoine historique tibétain ont été préservés |
| Aujourd’hui | Il y a 7,5 millions de chinois pour 6,1 millions de tibétains sur le territoire national. Mise en place d’une politique particulièrement drastique de restriction de la natalité vis-à-vis des tibétains comportant notamment avortements et stérilisations forcées… Une véritable « solution finale » à la chinoise est en cours pour résoudre le problème tibétain |
| Alphabétisation | 60% grâce à la scolarisation des enfants tibétains soutenue par le Gouvernement Tibétain en exil et les ONG |